در جدول زیر میتوانید قیمت روز خودروهای دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا را مشاهده کنید. با قیمت خودرو 14 بهمن با ما همراه باشید.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 91.600.000 | 184.000.000 |
پژو پارس ساده | 121.500.000 | 209.000.000 |
پژو پارس LX – رینگ فولادی | 126.300.000 | 236.000.000 |
پژو پارس LX – رینگ آلومینیومی | – | 246.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 – بدون سی دی پلیر | 110.100.000 | – |
پژو 206 تیپ 2 – با سی دی پلیر | – | 190.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 – ترمز عقب کاسهای | 126.700.000 | 248.000.000 |
پژو 206 SD V8 – با سنسور عقب | 130.800.000 | 245.000.000 |
سمند LX ساده | 116.700.000 | 184.000.000 |
سمند LX EF7 | 114.900.000 | 198.000.000 |
سمند LX EF7 – دوگانهسوز | 120.900.000 | 223.000.000 |
سمند سورن ELX | 131.600.000 | 234.000.000 |
رانا LX | 107.200.000 | 203.000.000 |
هایما S7 توربو | 405.500.000 | 678.000.000 |
پژو 207 دندهای – رینگ فولادی | 152.200.000 | 258.000.000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 199.600.000 | 310.000.000 |
پژو 207i اتوماتیک – رینگ فولادی | – | 385.000.000 |
پژو 207i اتوماتیک – رینگ آلومینیومی | – | 398.000.000 |
دنا – رینگ فولادی بدون کروز کنترل | 146.800.000 | 255.000.000 |
دنا – رینگ آلومینیومی و کروز کنترل | – | 260.000.000 |
دنا پلاس دندهای ساده – بدون سانروف | 166.100.000 | 275.000.000 |
دنا پلاس دندهای ساده – با سانروف | – | 296.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو – با سانروف | – | 340.000.000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370.800.000 | 410.000.000 |
قیمت خودرو 14 بهمن برای محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید 111 SE | – | 127.000.000 |
پراید 131 SE | – | 108.000.000 |
پراید 132 SE | – | 109.000.000 |
تیبا صندوقدار SX بنزینی – رینگ فولادی | 87.000.000 | 114.000.000 |
تیبا صندوقدار پلاس | – | 127.000.000 |
تیبا هاچ بک EX – رینگ فولادی | 95.400.000 | 125.000.000 |
تیبا هاچ بک پلاس | 90.800.000 | 140.000.000 |
ساینا EX دندهای – با رینگ فولادی | 92.900.000 | 128.000.000 |
ساینا پلاس دندهای | 91.200.000 | 138.000.000 |
کوییک دندهای – با رینگ فولادی | 129.700.000 | 134.000.000 |
کوییک دندهای R | 140.000.000 | 147.000.000 |
سراتو مونتاژ | – | 765.000.000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | – | 440.000.000 |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | – | 380.000.000 |
قیمت خودرو 14 بهمن برای محصولات سایپا