در جدول زیر میتوانید قیمت روز خودروهای دو شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا را مشاهده کنید. با قیمت خودرو 23 آذر با ما همراه باشید.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 91.600.000 | 176.000.000 |
پژو پارس ساده | 121.500.000 | 196.000.000 |
پژو پارس LX – رینگ فولادی | 126.300.000 | 230.000.000 |
پژو پارس LX – رینگ آلومینیومی | – | 235.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 – بدون سی دی پلیر | 110.100.000 | – |
پژو 206 تیپ 2 – با سی دی پلیر | – | 190.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 – ترمز عقب کاسهای | 126.700.000 | 250.000.000 |
پژو 206 SD V8 – با سنسور عقب | 130.800.000 | 240.000.000 |
سمند LX ساده | 116.700.000 | 176.000.000 |
سمند LX EF7 | 114.900.000 | 205.000.000 |
سمند LX EF7 – دوگانهسوز | 120.900.000 | 228.000.000 |
سمند سورن ELX | 131.600.000 | 233.000.000 |
رانا LX | 107.200.000 | 199.000.000 |
هایما S7 توربو | 405.500.000 | 650.000.000 |
پژو 207 دندهای – رینگ فولادی | 152.200.000 | 264.000.000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 199.600.000 | 333.000.000 |
پژو 207i اتوماتیک – رینگ فولادی | – | 402.000.000 |
پژو 207i اتوماتیک – رینگ آلومینیومی | – | 411.000.000 |
دنا – رینگ فولادی | 146.800.000 | 258.000.000 |
دنا – رینگ آلومینیومی و کروز کنترل | – | 269.000.000 |
دنا پلاس دندهای ساده – بدون سانروف | 166.100.000 | 289.000.000 |
دنا پلاس دندهای ساده – با سانروف | – | 307.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو – با سانروف | – | 377.000.000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 370.800.000 | 430.000.000 |
قیمت خودرو 23 آذر برای محصولات ایران خودرو
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پراید 111 SE | – | 118.000.000 |
پراید 131 SE | – | 100.000.000 |
پراید 132 SE | – | 102.000.000 |
تیبا صندوقدار SX بنزینی – رینگ فولادی | 87.000.000 | 115.000.000 |
تیبا صندوقدار پلاس | – | 123.000.000 |
تیبا هاچ بک EX – رینگ فولادی | 95.400.000 | 120.000.000 |
تیبا هاچ بک پلاس | 90.800.000 | 132.000.000 |
ساینا EX دندهای – با رینگ فولادی | 92.900.000 | 123.000.000 |
ساینا پلاس دندهای | 91.200.000 | 137.000.000 |
کوییک دندهای – با رینگ فولادی | 129.700.000 | 130.000.000 |
کوییک دندهای R | 140.000.000 | 150.000.000 |
سراتو مونتاژ | – | 770.000.000 |
رنو ساندرو اتوماتیک | – | 490.000.000 |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | – | 535.000.000 |
قیمت خودرو 23 آذر برای محصولات سایپا